Descrizione
Lunghezza (cm) | 150 | 155 | 159 | 163 | 166 | 169 |
Larg. centro (mm) | 246 | 251 | 255 | 259 | 260 | 261 |
Larg. punta (mm) | 301 | 304 | 307 | 310 | 301 | 304 |
Larg. coda (mm) | 294 | 298 | 300 | 302 | 289 | 285 |
Raggio (m) | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 16 |
Stance (cm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
Stance (cm) | ||||||
Peso del rider (kg) | ||||||
Misura del piede |
Anima in pioppo – frassino – faggio| Multistringer | Fibra triassiale | Inserti in gomma e carbonio | Soletta Race| Lamine a 360°
* Così come il legno di cui è fatto, ogni snowboard Sandy Shapes è unico. Le finiture sono esemplificative e variano leggermente in ogni singolo pezzo nella venatura e tonalità, a seconda del tranciato di legno utilizzato.